,
Untitled Document
 
MVS VEÍCULO P. P. F P. MET. CRÉDITO S.P % S.P ADESÃO 20 30 40 50 60
158/02A/6  MILLE FIRE  ECONOMY 1.0 FLEX 2P 22180,00 545,00 22.725,00 19,09 0,084% 681,75 1.155,34 776,59 587,21 473,59 397,84
158/027/6  MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 2P 22.660,00 545,00 23.205,00 19,49 0,084% 696,15 1.179,74 792,99 599,62 483,59 406,24
158/22A/6  MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P 23.830,00 545,00 24.375,00 20,48 0,084% 731,25 1.239,23 832,98 629,85 507,98 426,73
158/227/6  MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4P 24.320,00 545,00 24.865,00 20,89 0,084% 745,95 1.264,14 849,72 642,51 518,19 435,30
171/06G/1 PALIO FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 2P 24.740,00 625,00 25.365,00 21,31 0,084% 760,95 1.289,56 866,81 655,43 528,61 444,06
171/64G/1 PALIO FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P 26.350,00 625,00 26.975,00 22,66 0,084% 809,25 1.371,41 921,83 697,03 562,16 472,24
171/04G/2 NOVO PALIO ELX 1.0 FLEX 2P  29.050,00 814,00 29.864,00 25,09 0,084% 895,92 1.518,29 1.020,55 771,69 622,37 522,82
171/40G/2 NOVO PALIO ELX 1.0 FLEX 4P  30.990,00 814,00 31.804,00 26,72 0,084% 954,12 1.616,92 1.086,85 821,82 662,80 556,78
171/40a/2 NOVO PALIO ELX 1.4 FLEX 4P  33.450,00 865,00 34.315,00 28,82 0,084% 1.029,45 1.744,57 1.172,66 886,70 715,12 600,74
171/44J/2 NOVO PALIO ELX 1.8 FLEX 4P 35.080,00 865,00 35.945,00 30,19 0,084% 1.078,35 1.827,44 1.228,36 928,82 749,09 629,28
171/40Z/2 NOVO PALIO ELX DUAL 1.8 FLEX 4P 37.230,00 865,00 38.095,00 32,00 0,084% 1.142,85 1.936,75 1.301,83 984,37 793,90 666,92
171/04J/2 PALIO 1.8 R FLEX 2P  39.190,00 865,00 40.055,00 33,65 0,084% 1.201,65 2.036,40 1.368,81 1.035,02 834,75 701,23
171/40J/1 PALIO 1.8 R FLEX 4P 40.760,00 865,00 41.625,00 34,97 0,084% 1.248,75 2.116,22 1.422,47 1.075,59 867,47 728,72
172/03G/0 NOVO SIENA FIRE 1.0 FLEX 4P 26.790,00 814,00 27.604,00 23,19 0,084% 828,12 1.403,39 943,32 713,29 575,27 483,25
172/02L/2 NOVO SIENA EL 1.0 FLEX 4P 29.570,00 814,00 30.384,00 25,52 0,084% 911,52 1.544,72 1.038,32 785,12 633,20 531,92
172/01G/1 SIENA ELX 1.0 FLEX  4P 33.100,00 814,00 33.914,00 28,49 0,084% 1.017,42 1.724,19 1.158,95 876,34 706,77 593,72
172/01A/1 SIENA ELX 1.4 FLEX 4P 36.750,00 865,00 37.615,00 31,60 0,084% 1.128,45 1.912,35 1.285,43 971,97 783,90 658,51
172/01X/1 SIENA TETRAFUEL 1.4 4P 42.600,00 865,00 43.465,00 36,51 0,084% 1.303,95 2.209,76 1.485,34 1.123,14 905,81 760,93
172/41C/1 SIENA HLX 1.8 FLEX 4P 43.290,00 865,00 44.155,00 37,09 0,084% 1.324,65 2.244,84 1.508,92 1.140,97 920,19 773,01
172/41Z/2 NOVO SIENA HLX DUAL 1.8 FLEX 4P 45.420,00 865,00 46.285,00 38,88 0,084% 1.388,55 2.353,13 1.581,71 1.196,00 964,58 810,30
173/01A/1 NOVO PALIO WE  ELX 1.4 FLEX 4P 39.770,00 865,00 40.635,00 34,13 0,084% 1.219,05 2.065,88 1.388,63 1.050,01 846,83 711,38
173/09C/1 NOVO PALIO ADVENT. 1.8 FLEX 4P 53.680,00 865,00 54.545,00 45,82 0,084% 1.636,35 2.773,07 1.863,98 1.409,44 1.136,72 954,90
173/50M/2 NOVO PALIO WE TREK 1.4 FLEX 4P 41.770,00 865,00 42.635,00 35,81 0,084% 1.279,05 2.167,56 1.456,98 1.101,69 888,51 746,40
173/09Z/2 NOVO PALIO ADV LOCK DUAL 1.8 FLEX 4P 55.470,00 865,00 56.335,00 47,32 0,084% 1.690,05 2.864,07 1.925,15 1.455,70 1.174,02 986,24
135/613/0 IDEA ELX 1.4 FLEX 4P 39.790,00 865,00 40.655,00 34,15 0,084% 1.219,65 2.066,90 1.389,32 1.050,53 847,25 711,73
135/816/0 IDEA HLX 1.8 FLEX 4P 47.540,00 865,00 48.405,00 40,66 0,084% 1.452,15 2.460,91 1.654,16 1.250,79 1.008,76 847,41
135/616/0 IDEA ELX 1.8 FLEX 4P 41.280,00 865,00 42.145,00 35,40 0,084% 1.264,35 2.142,65 1.440,24 1.089,03 878,30 737,82
135/316/0 IDEA ADVENTURE 1.8 FLEX 4P  51.890,00 865,00 52.755,00 44,31 0,084% 1.582,65 2.682,06 1.802,81 1.363,19 1.099,41 923,56
135/326/0 IDEA ADV LOCK DUAL 1.8 FLEX 4P 53.860,00 865,00 54.725,00 45,97 0,084% 1.641,75 2.782,22 1.870,14 1.414,09 1.140,47 958,05
118/111/0 PUNTO 1.4 FLEX 4P 38.640,00 865,00 39.505,00 33,18 0,084% 1.185,15 2.008,43 1.350,02 1.020,81 823,28 691,60
118/121/0 PUNTO ELX 1.4 FLEX 4P 42.470,00 865,00 43.335,00 36,40 0,084% 1.300,05 2.203,15 1.480,90 1.119,78 903,10 758,65
118/144/0 PUNTO HLX 1.8 FLEX 4P 45.610,00 865,00 46.475,00 39,04 0,084% 1.394,25 2.362,79 1.588,21 1.200,91 968,54 813,62
118/194/0 PUNTO SPORTING 1.8 FLEX 4P 53.000,00 865,00 53.865,00 45,25 0,084% 1.615,95 2.738,50 1.840,75 1.391,87 1.122,55 943,00
118/179/0 PUNTO T -JET 1.4 16 V TURBO 59.980,00 865,00 60.845,00 51,11 0,084% 1.825,35 3.093,36 2.079,28 1.572,23 1.268,01 1.065,19
192/41R/1 STILO DUALOGIC 1.8 8V FLEX 4P 51.780,00 845,00 52.625,00 44,21 0,084% 1.578,75 2.675,46 1.798,37 1.359,83 1.096,71 921,29
192/40R/0 STILO 1.8 8V FLEX 4P 49.380,00 845,00 50.225,00 42,19 0,084% 1.506,75 2.553,44 1.716,36 1.297,81 1.046,69 879,27
192/50R/0 STILO SPORTING 1.8 FLEX 4P 59.620,00 845,00 60.465,00 50,79 0,084% 1.813,95 3.074,04 2.066,29 1.562,42 1.260,09 1.058,54
192/51R/1 STILO SPORTING DUALOGIC 1.8 4P 62.110,00 845,00 62.955,00 52,88 0,084% 1.888,65 3.200,63 2.151,38 1.626,76 1.311,98 1.102,13
192/42R/1 STILO BLACKMOTION 1.8 DUAL 4P 64.920,00 845,00 65.765,00 55,24 0,084% 1.972,95 3.343,49 2.247,41 1.699,37 1.370,54 1.151,33
119/755/0 DOBLO ELX 1.8 FLEX  47.400,00 865,00 48.265,00 40,54 0,084% 1.447,95 2.453,79 1.649,38 1.247,17 1.005,84 844,96
119/205/0 DOBLO HLX 1.8 FLEX 53.530,00 865,00 54.395,00 45,69 0,084% 1.631,85 2.765,44 1.858,86 1.405,57 1.133,59 952,28
119/855/0 DOBLO ADVENTURE 1.8 FLEX  58.430,00 865,00 59.295,00 49,81 0,084% 1.778,85 3.014,56 2.026,31 1.532,18 1.235,71 1.038,06
223/155/0 DOBLO CARGO 1.8 FLEX 43.320,00 865,00 44.185,00 37,12 0,084% 1.325,55 2.246,37 1.509,95 1.141,74 920,82 773,53
258/039/6 UNO FURGAO 1.3 FLEX  23.900,00 0,00 23.900,00 20,08 0,084% 717,00 1.215,08 816,74 617,58 498,08 418,41
255/049/5 FIORINO FURGAO 1.3 FLEX  35.040,00 0,00 35.040,00 29,43 0,084% 1.051,20 1.781,43 1.197,43 905,43 730,23 613,43
278/01A/0  STRADA FIRE 1.4 FLEX 2P 30.900,00 810,00 31.710,00 26,64 0,084% 951,30 1.612,14 1.083,64 819,39 660,84 555,14
278/07A/0 STRADA FIRE CE 1.4 FLEX  35.030,00 810,00 35.840,00 30,11 0,084% 1.075,20 1.822,11 1.224,77 926,11 746,91 627,44
278/02A/2  STRADA TREK 1.4 FLEX 2P 34.360,00 810,00 35.170,00 29,54 0,084% 1.055,10 1.788,04 1.201,88 908,79 732,94 615,71
578/08A/2  STRADA TREK CE 1.4 FLEX 2P 36.980,00 810,00 37.790,00 31,74 0,084% 1.133,70 1.921,24 1.291,41 976,49 787,54 661,58
278/01C/2  STRADA TREK 1.8 FLEX 2P 36.050,00 810,00 36.860,00 30,96 0,084% 1.105,80 1.873,96 1.259,63 952,46 768,16 645,30
278/07C/2 STRADA TREK CE 1.8 FLEX 2P 38.660,00 810,00 39.470,00 33,15 0,084% 1.184,10 2.006,65 1.348,82 1.019,90 822,55 690,99
278/04C/2 NOVO STRADA ADV. LOCKER 1.8  FLEX 44.850,00 810,00 45.660,00 38,35 0,084% 1.369,80 2.321,35 1.560,35 1.179,85 951,55 799,35
278/44D/3 NOVO STRADA ADVENT CD 1.8 FLEX 2P 46.800,00 810,00 47.610,00 39,99 0,084% 1.428,30 2.420,49 1.626,99 1.230,24 992,19 833,49
110/569/0 LINEA T-JET 1.4 16V TURBO 68.600,00 857,00 69.457,00 58,34 0,084% 2.083,71 3.531,19 2.373,58 1.794,77 1.447,48 1.215,96
110/556/0 LINEA LX 19 16V FLEX 4P 53.990,00 857,00 54.847,00 46,07 0,084% 1.645,41 2.788,42 1.874,30 1.417,25 1.143,01 960,19
110/545/0 LINEA LX DUALOGIC 1.9 16V 4P 56.800,00 857,00 57.657,00 48,43 0,084% 1.729,71 2.931,28 1.970,33 1.489,86 1.201,57 1.009,38
110/586/0 LINEA HLX 19  16V  4P 56.550,00 857,00 57.407,00 48,22 0,084% 1.722,21 2.918,57 1.961,79 1.483,40 1.196,36 1.005,01
110/555/0 LINEA HLX 19 16V DUALOGIC 4P 59.350,00 857,00 60.207,00 50,57 0,084% 1.806,21 3.060,92 2.057,47 1.555,75 1.254,71 1.054,02
110/565/0 LINEA ABSOLUTE 1.9 16V DUAL 64850,00 857,00 65.707,00 55,19 0,084% 1.971,21 3.340,54 2.245,43 1.697,87 1.369,33 1.150,31
 
Desenvolvido pela: Ponto Comunicação - Fone: (81) 3526.4162